专家计划:道长命中率:76% | 回报率:1612%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1077-1079期 | 小 | 1077期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1076期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 大 | 1074期 4连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1073期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1072期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1071期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1069期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1066期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1064期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1061期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1057期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 大 | 1056期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 大 | 1055期 | 1,1,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1051期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1048期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 大 | 1047期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1046期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1044期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1041期 7连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1040期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1039期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1038期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1037期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1036期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1035期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1034期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1031期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 大 | 1028期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1026期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1023期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1022期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1021期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1018期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1017期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1011期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1010期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1009期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 大 | 1007期 | 2,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。